2024巴西足球甲级联赛实时数据 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 34 | 22 | 8 | 4 | 62 | 28 | +34 | 74 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 34 | 21 | 7 | 6 | 58 | 30 | +28 | 70 |
| 3 | 弗拉门戈 | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 33 | +22 | 66 |
| 4 | 弗鲁米嫩塞 | 34 | 18 | 8 | 8 | 48 | 35 | +13 | 62 |
| 5 | 科林蒂安 | 34 | 17 | 9 | 8 | 45 | 32 | +13 | 60 |
| 6 | 圣保罗 | 34 | 16 | 10 | 8 | 42 | 30 | +12 | 58 |
| 7 | 巴西国际 | 34 | 15 | 10 | 9 | 44 | 36 | +8 | 55 |
| 8 | 克鲁塞罗 | 34 | 14 | 11 | 9 | 40 | 33 | +7 | 53 |
| 9 | 米内罗竞技 | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 38 | +5 | 51 |
| 10 | 格雷米奥 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 37 | +2 | 49 |
| 11 | 巴伊亚 | 34 | 12 | 11 | 11 | 38 | 38 | 0 | 47 |
| 12 | 库亚巴 | 34 | 11 | 12 | 11 | 35 | 36 | -1 | 45 |
| 13 | 福塔莱萨 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 40 | -4 | 43 |
| 14 | 桑托斯 | 34 | 10 | 11 | 13 | 33 | 42 | -9 | 41 |
| 15 | 戈亚斯 | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 38 | -8 | 39 |
| 16 | 阿瓦伊 | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 42 | -14 | 36 |
| 17 | 尤文图德 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 44 | -14 | 34 |
| 18 | 克里西乌马 | 34 | 7 | 10 | 17 | 26 | 45 | -19 | 31 |
| 19 | Athletico-PR | 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 52 | -24 | 27 |
| 20 | 维多利亚 | 34 | 4 | 8 | 22 | 22 | 58 | -36 | 20 |
2024巴甲联赛激烈角逐现场
2024-12-08 03:00 · 马拉卡纳球场 · 焦点大战
2024-12-08 05:00 · 安联公园球场 · 保利斯塔德比
2024-12-08 07:00 · 新化学竞技场 · 争四关键战
2024-12-08 09:00 · 马拉卡纳球场 · 南美杯资格战
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃斯特旺 | 帕尔梅拉斯 | 18 | 5 | 30 |
| 2 | 加布里埃尔 | 博塔弗戈 | 15 | 8 | 32 |
| 3 | 佩德罗 | 弗拉门戈 | 14 | 6 | 28 |
| 4 | 苏亚雷斯 | 格雷米奥 | 13 | 4 | 26 |
| 5 | 胡尔克 | 米内罗竞技 | 12 | 7 | 31 |
| 6 | 拉菲尼亚 | 圣保罗 | 11 | 9 | 33 |
| 7 | 保利尼奥 | 科林蒂安 | 10 | 5 | 29 |
| 8 | 阿图尔 | 弗鲁米嫩塞 | 9 | 8 | 30 |
| 9 | 德阿拉斯卡埃塔 | 弗拉门戈 | 9 | 10 | 32 |
| 10 | 马塞洛 | 巴西国际 | 8 | 6 | 27 |
2024-12-01 · 博塔弗戈凭借出色表现提前两轮夺冠,时隔多年重回巅峰
2024-11-28 · 帕尔梅拉斯稳定发挥,确保下赛季解放者杯正赛资格
2024-11-25 · 维多利亚提前降级,巴甲下赛季将迎来新面孔
冠军争夺:博塔弗戈本赛季展现了强大的统治力,凭借稳固的防守和高效的进攻提前锁定冠军。主教练的战术体系和球员的出色发挥是关键因素。
保级大战:维多利亚和Athletico-PR的降级令人唏嘘,两队在赛季后半段未能及时调整状态。克里西乌马和尤文图德也在降级边缘挣扎,最终惊险保级。
射手竞争:埃斯特旺以18球领跑射手榜,展现了年轻前锋的潜力。加布里埃尔和佩德罗的竞争也十分激烈,为联赛增添了看点。
下赛季展望:2025赛季巴甲将迎来新的升降级球队,各队也将在转会市场积极引援。解放者杯的参赛名额争夺将更加激烈。
🏟️ 弗拉门戈:巴西最受欢迎的俱乐部,拥有超过4000万球迷,主场马拉卡纳球场是世界最大球场之一。
🏟️ 帕尔梅拉斯:巴甲历史夺冠次数最多的球队,青训体系出色,培养了众多巴西国脚。
🏟️ 科林蒂安:圣保罗最大的俱乐部,球迷基础庞大,曾两次获得世俱杯冠军。
🏟️ 圣保罗:巴西最成功的俱乐部之一,三次获得解放者杯冠军,青训闻名世界。